Gnoce Bague Mode Couronne Noire
Gnoce Bague Mode Couronne Noire
Tableau des tailles
| Circonférence du poignet | cm | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Recommandé Longueur du bracelet |
Inches | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
| cm | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
※ Le bracelet de 16 cm est la taille parfaite pour les enfants.
Étape 1: Utilisez un ruban ou une bande de papier à mesurer votre poignet.
Étape 2: Ajoutez un pouce ou 2,5 centimètres sur cette mesure pour obtenir la longueur finale de vos bracelets.
Assurez-vous qu'il y a assez d'espace pour rentrer deux doigts, car c'est l'espace nécessaire pour ajouter les charmes. Si vous voulez ajouter moins de sept charms, ajoutez 2 centimètres, c'est bien. Si vous envisagez de porter huit charms ou plus, veuillez ajouter 3 centimètres. Si vous achetez un bracelet, il vous suffit de choisir la taille suivante dans votre mesure réelle du poignet.
Remarques:
1. Un bracelet est parfaitement dimensionné lorsque vous mesurez votre poignet avec précision et ajoutez 2 ou 3 cm.
2. Si vous avez entre deux tailles, demandez-vous comment vous aimez porter votre bracelet. Si vous le portez serré, choisissez la taille la plus petite et si vous préférez le porter sans serrer, veuillez prendre la taille suivante.
3. Notez que lorsque vous recevez un nouveau bracelet, il se sent raide, ce qui peut le rendre inconfortablement serré,s'il vous plaît. Le bracelet se ramollira rapidement et deviendra plus souple à mesure que vous le portez.
4. N'oubliez pas que plus vous ajouterez de charms à vos bracelets, plus ils deviendront serrés.
5. La taille du bracelet la plus populaire est de 7,5 pouces / 19 cm.
| Diamètre Intérieur | Circonférence Intérieure | TAILLE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | France | États-Unis | Royaume-Uni | |||
| Canada | Australia | ||||||||
| Mexique | Ireland | ||||||||
| Nouvelle-Zélande | |||||||||
| Afrique du Sud | |||||||||
| 0.555 | 14.1 | 1.74 | 44.2 | 44 | 3 | F | |||
| 0.571 | 14.5 | 1.791 | 45.5 | 46 | 3.5 | G | |||
| 0.587 | 14.9 | 1.843 | 46.8 | 47 | 4 | H | |||
| 0.602 | 15.3 | 1.89 | 48 | 48 | 4.5 | I | |||
| 0.618 | 15.7 | 1.94 | 49.3 | 50 | 5 | J-½ | |||
| 0.634 | 16.1 | 1.992 | 50.6 | 51 | 5.5 | K-½ | |||
| 0.65 | 16.51 | 2.04 | 51.9 | 52 | 6 | L-½ | |||
| 0.665 | 16.9 | 2.091 | 53.1 | 53 | 6.5 | M-½ | |||
| 0.682 | 17.32 | 2.14 | 54.4 | 54 | 7 | N-½ | |||
| 0.697 | 17.7 | 2.193 | 55.7 | 56 | 7.5 | O-½ | |||
| 0.714 | 18.14 | 2.24 | 57 | 57 | 8 | P-½ | |||
| 0.728 | 18.5 | 2.295 | 58.3 | 58 | 8.5 | Q-½ | |||
| 0.746 | 18.95 | 2.34 | 59.5 | 59 | 9 | R-½ | |||
| 0.764 | 19.4 | 2.394 | 60.8 | 61 | 9.5 | S-½ | |||
| 0.78 | 19.8 | 2.445 | 62.1 | 62 | 10 | T-½ | |||
| 0.795 | 20.2 | 2.496 | 63.4 | 63 | 10.5 | U-½ | |||
| 0.811 | 20.6 | 2.543 | 64.6 | 64 | 11 | V-½ | |||
| 0.827 | 21 | 2.594 | 65.9 | 66 | 11.5 | W-½ | |||
| 0.843 | 21.4 | 2.646 | 67.2 | 67 | 12 | X-½ | |||
| 0.858 | 21.8 | 2.697 | 68.5 | 68 | 12.5 | Z | |||
| 0.874 | 22.2 | 2.744 | 69.7 | 70 | 13 | Z+1 | |||
| 0.89 | 22.6 | 2.795 | 71 | 71 | 13.5 | Z+1.5 | |||
| 0.906 | 23 | 2.846 | 72.3 | 72 | 14 | Z+3 | |||
| 0.921 | 23.4 | 2.894 | 73.5 | 73 | 14.5 | Z+4 | |||
| 0.937 | 23.8 | 2.945 | 74.8 | 74 | 15 | Z+5 | |||
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Gnoce façonne chaque bijou avec des matériaux premium pour garantir une finition éclatante et une durabilité à toute épreuve. Conçue à partir de sources éthiques et pensée pour le port quotidien, chaque pièce allie élégance, polyvalence et qualité durable.
Chaque création est garantie 1 an contre tout vice de fabrication, vous offrant ainsi une assurance et une tranquillité d'esprit totales.
- MatérielArgent sterling 925
- Poids3, 43 grammes
- Largeur2, 48 millimètre
- Hauteur14 millimètre
- Épaisseur1, 3 millimètre
